Anders Ersson 1791–1850
Kön: Man Levnadsålder: 59
Levnadsbana
| Född | 1791-04-03 Lövfallet, Säfsnäs (W) |
| Fix | |
| Gift (31) med Katarina Olsdotter (1791–1839) | 1822-05-19 Grangärde (W) |
| Gift (≈50) med Maja Larsdotter (1795–1871) | 1842 Grangärde (W) |
| Död (59) | 1850-12-11 Morberget, Grangärde (W). Dödsorsak: Mördad nära hemmet |
Familj 1
Familj 2
1795–1871
Personanteckningar
2159.17.59000, Kopparberg, Säfsnäs, C:2, Födde, 1776-1800, 0/0, Sida 73 av 116
169.25.45300, Kopparberg, Grangärde, E:2, Vigsel, 1785-1836, 0/0, Sida 105 av 157
2159.32.14800, Kopparberg, Säfsnäs, AI:5, Husförhör, 1785-1794, 106/0, Sida 115 av 151
2159.33.30600, Kopparberg, Säfsnäs, AI:6, Husförhör, 1795-1804, 117/0, Sida 122 av 173
2159.34.49300, Kopparberg, Säfsnäs, AI:7, Husförhör, 1805-1814, 131/0, Sida 136 av 196
169.16.48200, Kopparberg, Grangärde, AI:12B, Husförhör, 1813-1823, 134/0, Sida 153 av 255
169.34.11400, Kopparberg, Grangärde, AI:14B, Husförhör, 1822-1829, 291/0, Sida 114 av 127
169.87.29600, Kopparberg, Grangärde, AI:15B, Husförhör, 1830-1840, 300/0, Sida 296 av 335
169.90.4900, Kopparberg, Grangärde, AI:16B, Husförhör, 1841-1851, 376/0, Sida 49 av 103
169.90.4200, Kopparberg, Grangärde, AI:16B, Husförhör, 1841-1851, 369/0, Sida 42 av 103
Grangärde (W) AI:16b (1841-1851) Bild 375 / sid 369 (AID: v130150.b375.s369, NAD: SE/ULA/12220)
Grangärde (W) F:4 (1844-1860) Bild 110 (AID: v130209.b110, NAD: SE/ULA/12220)
