1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Y
  24. Z
  25. Ö

Lars Gulliksson 1681–1752

Kön: Man Levnadsålder: ≈71

Levnadsbana

Född1681 Torgås, Lima (W)
Gift (≈28) med
Brita Ersdotter (1681–1739)
1709 Lima (W)
Död (≈71)1752-09-22 Torgås, Lima (W)

Personanteckningar

2164.39.34100, Kopparberg, Lima, C:1, Födde, 1631-1636, 53/0, Sida 67 av 129

2164.48.26300, Kopparberg, Lima, F:1, Död, 1744-1773, 0/0, Sida 17 av 111

2164.22.9700, Kopparberg, Lima, AI:1, Husförhör, 1690-1732, 235/0, Sida 97 av 136

2164.22.4000, Kopparberg, Lima, AI:1, Husförhör, 1690-1732, 140/0, Sida 40 av 136

2164.22.8700, Kopparberg, Lima, AI:1, Husförhör, 1690-1732, 187/0, Sida 87 av 136

2164.23.14300, Kopparberg, Lima, AI:2, Husförhör, 1733-1758, 0/0, Sida 7 av 207

2164.23.17300, Kopparberg, Lima, AI:2, Husförhör, 1733-1758, 52/0, Sida 37 av 207

2164.23.24100, Kopparberg, Lima, AI:2, Husförhör, 1733-1758, 81/0, Sida 105 av 207

2164.23.30200, Kopparberg, Lima, AI:2, Husförhör, 1733-1758, 49/0, Sida 166 av 207

Skapad av Genney 3.0