Jonas Mattsson 1748–
Kön: Man
Levnadsbana
| Född | 1748-08-05 Gravendal, Skifsen, Säfsnäs (W) |
| Gift (≈22) med Maria Christoffersdotter (1748–) | 1771 Äppelbo (W) |
Familj 1
Familj 2
1753–
Personanteckningar
Uppsyningsman
2159.16.42400, [Kopparberg] Säfsnäs, C:1, Födde, 1748 - 1775, 0/0, Bild 8 av 101
2167.2.13800, [Kopparberg] Äppelbo, F:1, Vigsel, Död, 1735 - 1774, 13/0, Bild 97 av 101
2159.10.35800, [Kopparberg] Säfsnäs, AI:1, Husförhör, 1748-1763, 69/0, Bild 75 av 191
2159.10.45900, [Kopparberg] Säfsnäs, AI:1, Husförhör, 1748-1763, 168/0, Bild 176 av 191
2159.11.55200, [Kopparberg] Säfsnäs, AI:2, Husförhör, 1764 - 1765, 68/0, Bild 78 av 88
2159.12.66200, [Kopparberg] Säfsnäs, AI:3, Husförhör, 1766-1775, 0/87, Bild 100 av 131
2167.26.9500, [Kopparberg] Äppelbo, AI:4, Husförhör, 1775 - 1794, 0/72, Bild 78 av 178
2167.26.18100, [Kopparberg] Äppelbo, AI:4, Husförhör, 1775 - 1794, 0/155, Bild 164 av 178
2167.26.11100, [Kopparberg] Äppelbo, AI:4, Husförhör, 1775 - 1794, 0/87, Bild 94 av 178
2167.26.19300, [Kopparberg] Äppelbo, AI:4, Husförhör, 1775 - 1794, 0/167, Bild 176 av 178
2167.27.27700, [Kopparberg] Äppelbo, AI:5, Husförhör, 1795 - 1804, 0/77, Bild 82 av 93
Källa 1: 22254 i DISBYT