1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Y
  24. Z
  25. Ö

Wallborg Olsdotter 1796–1890

Kön: Kvinna Levnadsålder: 93

Levnadsbana

Född1796-05-14 Hammarsbyn, Lima (W)
Gift (24) med
Östen Mattsson (1790–1872)
1820-11-12 Lima (W)
Död (93)1890-05-10 Norränge, Lima (W)

Personanteckningar

2164.42.71100, Kopparberg, Lima, C:4, Födde, 1775-1816, 0/0, Sida 64 av 107

2164.46.18600, Kopparberg, Lima, E:1, Vigsel, 1775-1829, 0/0, Sida 51 av 60

2164.15.28100, Kopparberg, Lima, AI:5, Husförhör, 1795-1804, 218/0, Sida 231 av 252

2164.16.44300, Kopparberg, Lima, AI:6, Husförhör, 1805-1814, 132/0, Sida 140 av 252

2164.17.66300, Kopparberg, Lima, AI:7, Husförhör, 1815-1824, 99/0, Sida 108 av 143

2164.17.66100, Kopparberg, Lima, AI:7, Husförhör, 1815-1824, 97/0, Sida 106 av 143

2164.30.74700, Kopparberg, Lima, AI:8A, Husförhör, 1815-1825, 108/0, Sida 114 av 126

2164.30.74900, Kopparberg, Lima, AI:8A, Husförhör, 1815-1825, 110/0, Sida 116 av 126

2164.19.22300, Kopparberg, Lima, AI:8, Husförhör, 1825-1834, 126/0, Sida 134 av 253

2164.33.27700, Kopparberg, Lima, AI:9, Husförhör, 1835-1845, 22/0, Sida 26 av 177

2164.34.45800, Kopparberg, Lima, AI:10, Husförhör, 1845-1854, 23/0, Sida 30 av 185

2164.35.66900, Kopparberg, Lima, AI:11A, Husförhör, 1855-1861, 49/0, Sida 56 av 90

2164.6.45500, Kopparberg, Lima, AI:12A, Husförhör, 1861-1870, 66/0, Sida 71 av 223

2164.9.7200, Kopparberg, Lima, AI:13A, Husförhör, 1871-1880, 20/0, Sida 28 av 183

2164.12.53200, Kopparberg, Lima, AI:14A, Husförhör, 1881-1890, 21/0, Sida 26 av 183

Skapad av Genney 3.0