1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ö

Olof Danielsson 1700–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1700-10-24 Övernora, Husby (W)
Gift (22) med
Brita Hansdotter (1692–1758)
1722-11-04 Husby (W)

Personanteckningar

39.28.43900, Kopparberg, Husby, C:3, Födde, 1698-1724, 0/0, Sida 23 av 202

39.38.26000, Kopparberg, Husby, E:1, Vigsel, 1698-1775, 0/0, Sida 25 av 143

39.56.50000, Kopparberg, Husby, AI:2, Husförhör, 1710-1729, 53/0, Sida 178 av 222

39.57.71800, Kopparberg, Husby, AI:3, Husförhör, 1730-1749, 328/0, Sida 174 av 226

39.52.45400, Kopparberg, Husby, AI:5, Husförhör, 1730-1760, 382/0, Sida 399 av 520

39.58.78300, Kopparberg, Husby, AI:4, Husförhör, 1730-1770, 11/0, Sida 13 av 215

39.53.58800, Kopparberg, Husby, AI:6, Husförhör, 1760-1774, 12/0, Sida 13 av 146

Skapad av Genney 3.0