1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ö

Hans Johansson 1688–1765

Kön: Man Levnadsålder: 77

Levnadsbana

Född1688-04-16 Översätra, Stora Skedvi (W)
Gift (34) med
Malin Jansdotter (1695–1766)
1722-10-23 Stora Skedvi (W)
Död (77)1765-05-08 Översätra, Stora Skedvi (W)

Personanteckningar

2194.61.17500, Kopparberg, Stora Skedvi, C:1, Födde, 1663 - 1703, 0/0, Bild 148 av 203

2194.25.103100, Kopparberg, Stora Skedvi, F:9, Död, 1764 - 1768, 0/36, Bild 40 av 152

2194.62.39300, Kopparberg, Stora Skedvi, C:2, Födde, Vigsel, 1704 - 1732, 0/0, Bild 163 av 175

2194.38.46300, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:2, Husförhör, 1711 - 1730, 0/154, Bild 160 av 289

2194.39.75700, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:3, Husförhör, 1735 - 1753, 322/0, Bild 165 av 176

2194.40.10300, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:3, Husförhör, 1735 - 1753, 532/0, Bild 103 av 113

2194.41.26100, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:4, Husförhör, 1749 - 1776, 347/0, Bild 148 av 238

2194.42.55100, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:4, Husförhör, 1749 - 1776, 381/0, Bild 200 av 303

Skapad av Genney 3.0