1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ö

Anders Andersson 1722–1748

Kön: Man Levnadsålder: 25

Levnadsbana

Född1722-07-29 Örjes, Fäggeby, Stora Skedvi (W)
Gift (23) med
Elisabet Ersdotter (1721–1795)
1745-10-15 Stora Skedvi (W)
Död (25)1748-02-13 Spännars, Fäggeby, Stora Skedvi (W)

Personanteckningar

2194.62.32200, Kopparberg, Stora Skedvi, C:2, Födde, Vigsel, 1704 - 1732, 0/0, Bild 92 av 175

2194.23.58700, Kopparberg, Stora Skedvi, F:7, Död, 1739 - 1749, 0/217, Bild 228 av 244

2194.63.59500, Kopparberg, Stora Skedvi, C:3, Födde, Vigsel, 1733 - 1765, 0/179, Bild 190 av 216

2194.38.33500, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:2, Husförhör, 1711 - 1730, 0/27, Bild 32 av 289

2194.39.61800, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:3, Husförhör, 1735-1753, 38/0, Bild 26 av 176

2194.39.61900, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:3, Husförhör, 1735 - 1753, 40/0, Bild 27 av 176

Skapad av Genney 3.0