Anna Kristina Eriksson 1861–1941

Kön: Kvinna Levnadsålder: 79

Levnadsbana

Född1861-11-23 Sörbäck, Norrby (U)
Gift (29) med
Frans Emil Ekeberg (1868–1954)
1891-06-25 Romfartuna (U)
Död (79)1941-02-28 Stora Bäckarna, Svanå, Haraker (U)

Personanteckningar

Anna Kristina Eriksson f. 1861, Norrby Västmanlands län


SB 1900 Post 2574443

Eriksson, Anna Kristina

f. 1861 i Norrby (Västmanlands län, Uppland)

h.

Gift kvinna, mor i familjen

Kinsta

Sevalla (Västmanlands län, Västmanland)

Födelseort i källan: Norrby Västmanlands län


SDB5

18611123


Ekeberg f. Eriksson, Anna Kristina


Stora Bäckarna, Gullarsbo


Död 28/2 1941.


Kyrkobokförd i Haraker (Västmanlands län, Västmanland).


Född 23/11 1861 i Norrby (Västmanlands län, Uppland).


Gift kvinna (25/6 1891).

--------------

Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:

Norrbo, Västerås kn (Västmanlands län, Västmanland)


Födelseförsamling i källan:

Norrby (Västmanlands län)


Källor:

DB, FS



2368.35.105700, Västmanland, Norrby, C:6, Födde, 1851-1869, 0/0, Sida 29 av 99

2368.34.83400, Västmanland, Norrby, AI:11B, Husförhör, 1857-1865, 43/0, Sida 48 av 242

2368.34.83900, Västmanland, Norrby, AI:11B, Husförhör, 1857-1865, 48/0, Sida 53 av 242

2368.34.99700, Västmanland, Norrby, AI:11B, Husförhör, 1857-1865, 89/0, Sida 211 av 242

2368.34.99700, Västmanland, Norrby, AI:11B, Husförhör, 1857-1865, 89/0, Sida 211 av 24

2362.64.900, Västmanland, Västerfärnebo, AI:36A, Husförhör, 1865-1874, 4/0, Sida 9 av 171

2362.68.72900, Västmanland, Västerfärnebo, AI:38A, Husförhör, 1875-1885, 4/0, Sida 10 av 38

2362.73.70500, Västmanland, Västerfärnebo, AI:40A, Husförhör, 1885-1894, 0/4, Sida 8 av 44

2362.74.2000, Västmanland, Västerfärnebo, AI:40A, Husförhör, 1885-1894, 0/60, Sida 20 av 139

2362.73.72200, Västmanland, Västerfärnebo, AI:40A, Husförhör, 1885-1894, 0/25, Sida 25 av 44

Skapad av Genney 3.0