1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. S
  19. T
  20. V
  21. W
  22. Z
  23. Å
  24. Ö

Anna Hansdotter 1703–1778

Kön: Kvinna Levnadsålder: 74

Levnadsbana

Född1703-02 Hagsta, Hamrånge (X)
Gift (20) med
Per Andersson (1699–1779)
1723-10-23 Hamrånge (X)
Död (74)1778-01-18 Åbyn, Hamrånge (X)

HAMFAM

Personanteckningar

Bosatt i Åbyn, Hamrånge X.

Vid vigsel fr Hagsta; död av moderpassion


2211.9.95000, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, F:1, Död, Begravning, 1738 - 1790, 112/0, Bild 62 av 93

2211.12.70300, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:1, Husförhör, 1738 - 1760, 0/0, Bild 202 av 413

2211.12.76100, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:1, Husförhör, 1738 - 1760, 0/0, Bild 260 av 413

2211.12.78500, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:1, Husförhör, 1738 - 1760, 0/0, Bild 284 av 413

2211.12.83400, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:1, Husförhör, 1738 - 1760, 0/0, Bild 333 av 413

2211.12.85900, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:1, Husförhör, 1738 - 1760, 0/0, Bild 358 av 413

2211.12.90600, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:1, Husförhör, 1738 - 1760, 0/0, Bild 405 av 413

2211.14.2200, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:2, Husförhör, 1765 - 1771, 0/62, Bild 22 av 63

2211.15.12500, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:3, Husförhör, 1772 - 1778, 0/53, Bild 62 av 108

Skapad av Genney 4.0