1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. S
  19. T
  20. V
  21. W
  22. Z
  23. Å
  24. Ö

Per Hansson Sandin 1829–1859

Kön: Man Levnadsålder: 30

Levnadsbana

Född1829-06-11 Totra Sand, Hamrånge (X)
Död (30)1859-12-18 Åbyn, Hamrånge (X)

Personanteckningar

2211.31.86100, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:11B, Husförhör, 1827 - 1831, 39/0, Bild 45 av 125

2211.3.14400, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:12B, Husförhör, 1832 - 1836, 42/0, Bild 49 av 130

2211.5.45500, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:10D 0A, Husförhör, 1837 - 1841, 48/0, Bild 54 av 144

2211.53.54300, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:14B, Husförhör, 1842 - 1846, 51/0, Bild 57 av 149

2211.55.92800, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:15B, Husförhör, 1847 - 1851, 53/0, Bild 59 av 120

2211.58.33000, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:16B, Husförhör, 1852 - 1856, 53/0, Bild 58 av 177

Skapad av Genney 4.0