1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. S
  19. T
  20. V
  21. W
  22. Z
  23. Å
  24. Ö

Anders Olsson Nord 1845–1913

Kön: Man Levnadsålder: 68

Levnadsbana

Född1845-01-15 Åbyn, Hamrånge (X)
Död (68)1913-03-05 Hamrånge (X)

HAMFAM

Personanteckningar

Hemmansägare i Åbyn, Hamrånge X.

Äger (1898) nr 10 om 8 2/5 (16 4/5) penningland, Åbyn; död av maginflammation.


SB 1890 Post 4295465

Nord, Anders

Hemmansbrukare

f. 1845 i Hamrånge (Gävleborgs län, Gästrikland)

s.

Ogift man, barn i familjen

Åbyn

Hamrånge (Gävleborgs län, Gästrikland)

Födelseort i källan: Hamrånge


SB 1900 Post 3341396

Nord, Anders

Hem:säg.

f. 1845 i Hamrånge (Gävleborgs län, Gästrikland)

Ogift man, ensam i familjen

Åbyn

Hamrånge (Gävleborgs län, Gästrikland)

Födelseort i källan: Hamrånge



2211.65.12600, [Västernorrland, Gävleborg] Hamrånge, SCB, Död, 1898 - 1920, 0/0, Bild 126 av 229

2211.53.57100, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:14B, Husförhör, 1842 - 1846, 79/0, Bild 85 av 149

2211.55.95700, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:15B, Husförhör, 1847 - 1851, 82/0, Bild 88 av 120

2211.58.36200, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:16B, Husförhör, 1852 - 1856, 85/0, Bild 90 av 177

2211.60.75000, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:17B, Husförhör, 1857 - 1861, 78/0, Bild 86 av 174

2211.37.30500, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:18B, Husförhör, 1861 - 1865, 88/0, Bild 74 av 143

2211.39.67700, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:19B, Husförhör, 1866 - 1870, 89/0, Bild 77 av 147

2211.41.32700, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:20B, Husförhör, 1871 - 1875, 106/0, Bild 91 av154

2211.43.75200, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:21B, Husförhör, 1876 - 1880, 119/0, Bild 107 av 118

2211.46.43700, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:22B, Husförhör, 1881 - 1885, 121/0, Bild 105 av 173

2211.49.16000, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:20D 0A, Husförhör, 1886 - 1890, 121/0, Bild 115 av 187

Skapad av Genney 4.0