1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. S
  19. T
  20. V
  21. W
  22. Z
  23. Å
  24. Ö

Eric Olsson 1808–1880

Kön: Man Levnadsålder: ≈71

Levnadsbana

Född1808-02-18 Gudmunds/Modigs, Vallerås, Malung (W)
Gift (≈24) med
Kerstin Jansdotter (1810–1839)
1833 Malung (W)
Gift (≈31) med
Privat
1840 Malung (W)
Död (≈71)1880

Personanteckningar

Yrke: Skinnare, mekaniker, gälbgjutare

Bodde i en liten stuga längst i norr i Vallerås by.

Arbetade i Ockelbo


"Denne hade en smedja, var mekaniker och gälbgjutare. Han gjorde bland annat tändsticksfodral, så kallade 'tändstickspattror', tillverkade byxhängselsmuden med trissor i, samt brännmärken, gjorde många vackra gjutna arbeten och var även kunnig i urmakeri."


146.13.32500, Kopparberg, Malung, AI:1B, Husförhör, 1803-1814, 22/0, Sida 19 av 186

146.18.17000, Kopparberg, Malung, AI:2B, Husförhör, 1815-1824, 0/39, Sida 41 av 396

146.2.7300, Kopparberg, Malung, AI:0D 0A, Husförhör, 1825-1834, 0/0, Sida 46 av 314

146.46.25400, Kopparberg, Malung, AI:4B, Husförhör, 1835-1844, 1/47, Sida 51 av 323

146.52.55700, Kopparberg, Malung, AI:5B, Husförhör, 1845-1854, 49/0, Sida 55 av 219

146.54.17600, Kopparberg, Malung, AI:6B1, Husförhör, 1855-1865, 28/0, Sida 34 av 210

146.22.27100, Kopparberg, Malung, AI:7C, Husförhör, 1865-1875, 63/0, Sida 62 av 215

146.65.57400, Kopparberg, Malung, AI:8C, Husförhör, 1876-1885, 72/0, Sida 74 av 230

Skapad av Genney 4.0