1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. S
  19. T
  20. V
  21. W
  22. Z
  23. Å
  24. Ö

Hindric Olsson 1801–1879

Kön: Man Levnadsålder: 78

Levnadsbana

Född1801-04-04 Hus, Tällbyn, Malung (W)
Döpt (0)1801-04-05
Hus
Gift (29) med
Brita Ersdotter (1804–1862)
1830-11-14 Malung (W)
Död (78)1879-04-23 Östra Fors, Malung (W)

Personanteckningar

Lomhörd


146.33.46300, Kopparberg, Malung, C:1, Födde, 1775-1809, 361/0, Sida 192 av 233

146.38.12600, Kopparberg, Malung, E:1, Vigsel, 1775-1836, 0/0, Sida 90 av 106

146.12.23900, Kopparberg, Malung, AI:1A, Husförhör, 1803-1814, 89/0, Sida 90 av 157

146.14.67700, Kopparberg, Malung, AI:2A, Husförhör, 1815-1824, 0/181, Sida 185 av 302

146.19.71300, Kopparberg, Malung, AI:3A, Husförhör, 1825-1834, 0/0, Sida 188 av 216

146.2.22500, Kopparberg, Malung, AI:0D 0A, Husförhör, 1825-1834, 0/0, Sida 198 av 314

146.46.43500, Kopparberg, Malung, AI:4B, Husförhör, 1835-1844, 9/225, Sida 232 av 323

146.6.2800 Kopparberg, Malung, AI:5B, Husförhör, 1845-1854, 237/0, Sida 28 av 137

146.54.28300, Kopparberg, Malung, AI:6B1, Husförhör, 1855-1865, 129/0, Sida 141 av 210

146.23.49200, Kopparberg, Malung, AI:7D, Husförhör, 1865-1875, 292/0, Sida 65 av 223

146.22.23800, Kopparberg, Malung, AI:7C, Husförhör, 1865-1875, 24/0, Sida 29 av 215

146.65.53400, Kopparberg, Malung, AI:8C, Husförhör, 1876-1885, 30/0, Sida 34 av 230

Skapad av Genney 4.0