1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. S
  18. T
  19. V
  20. W
  21. Y
  22. Z
  23. Ö

Gabriel Jansson 1741–1811

Kön: Man Levnadsålder: ≈69

Levnadsbana

Född1741-05-02 Lerviken, Säter (W)
Gift (24) med
Brita Persdotter (1744–1830)
1765-11-17 Säter (W)
Död (≈69)1811 Lerviken, Säter (W)

Personanteckningar

2157.12.13700, Kopparberg, Säters Landsförsamling, C:3, Födde, 1724-1752, 0/0, Sida 103 av 175

2157.13.30700, Kopparberg, Säters Landsförsamling, C:4, Födde, 1752-1775, 0/0, Sida 98 av 175

2157.3.30400, Kopparberg, Säters Landsförsamling, AI:6, Husförhör, 1745-1757, 111/0, Sida 125 av 163

2157.4.62500, Kopparberg, Säters Landsförsamling, AI:7, Husförhör, 1755-1768, 270/0, Sida 283 av 330

2157.27.3500, Kopparberg, Säters Landsförsamling, AI:9, Husförhör, 1768-1771, 158/0, Sida 35 av 104

2157.29.38500, Kopparberg, Säters Landsförsamling, AI:11, Husförhör, 1775-1784, 165/0, Sida 171 av 244

2157.32.3200, Kopparberg, Säters Landsförsamling, AI:13, Husförhör, 1785-1794, 162/0, Sida 32 av 103

2157.34.38300, Kopparberg, Säters Landsförsamling, AI:15, Husförhör, 1795-1804, 161/0, Sida 170 av 239

??2157.2.13200, Kopparberg, Säters Landsförsamling, AI:5, Husförhör, 1738-1744, 199/0, Sida 110 av 157

Skapad av Genney 3.0