1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. S
  18. T
  19. V
  20. W
  21. Y
  22. Z
  23. Ö

Per Vahrlund 1801–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1801-10-22 Vansjö ägor, Västerlövsta (U)

Personanteckningar

2377.10.36200, Västmanland, Västerlövsta, AI:7, Husförhör, 1800-1807, 230/0, Sida 243 av 269

2377.11.64300, Västmanland, Västerlövsta, AI:8, Husförhör, 1808-1814, 248/0, Sida 255 av 287

2377.12.94500, Västmanland, Västerlövsta, AI:9, Husförhör, 1814-1820, 263/0, Sida 270 av 304

2377.36.20800, Västmanland, Västerlövsta, AI:10, Husförhör, 1821-1824, 260/0, Sida 208 av 244

2377.38.61700, Västmanland, Västerlövsta, AI:11B, Husförhör, 1824-1830, 359/0, Sida 173 av 208

2377.14.4100, Västmanland, Västerlövsta, AI:12A, Husförhör, 1830-1834, 566/0, Sida 41 av 96

2377.16.52600, Västmanland, Västerlövsta, AI:10D 0A, Husförhör, 1835-1839, 444/0, Sida 148 av 292

Skapad av Genney 3.0