1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Ö

Johan-Fredrik Johansson 1825–1894

Kön: Man Levnadsålder: 69

Levnadsbana

Född1825-03-29 Piperskärr, Lofta (H)
Gift (23) med
Maria Mathilda Staberg (1827–1902)
1848-05-07 Tingstäde (I)

Vesters

Död (69)1894-10-30 Tingstäde (I)

Personanteckningar

SB 1890 Post 1558690

Johansson, Johan Fredrik

f.d. jordarbetare

f. 1840 i Finland

Gift man, far i familjen

(Svensk undersåte)

(Bräcklig)

Annexen

Tingstäde (Gotlands län, Gotland)

Födelseort i källan: Ösel Finland


Levde i Tingstäde församling. Statare


99.36.53700, [Kalmar] Lofta, CI:4, Födde, 1801 - 1853, 0/201, Bild 108 av 366

99.10.31600, [Kalmar] Lofta, AI:8, Husförhör, 1822 - 1828, 462/0, Bild 240 av 253

99.12.81400, [Kalmar] Lofta, AI:10, Husförhör, 1829 - 1835, 218/0, Bild 228 av 251

99.15.32500, [Kalmar] Lofta, AI:12, Husförhör, 1836 - 1840, 240/0, Bild 249 av 273

190.67.33700, [Kalmar] Västervik, AI:17-5, Husförhör, 1839-1847, 115/0, Bild 130 av 136

2650.11.49400, Gotland Tingstäde, C:2, Övrigt, 1820 - 1860, 0/0, Bild 58 av 80

2650.8.13800, Gotland Tingstäde, AI:5, Husförhör, 1847 - 1854, 253/0, Bild 138 av 142

2650.9.30100, Gotland Tingstäde, AI:6, Husförhör, 1854 - 1860, 297/0, Bild 159 av 194

2650.1.47600, Gotland Tingstäde, AI:7, Husförhör, 1861 - 1868, 385/0, Bild 140 av 143

2650.1.36100, Gotland Tingstäde, AI:7, Husförhör, 1861-1868, 53/0, Bild 25 av 143

2650.2.50300, Gotland Tingstäde, AI:8, Husförhör, 1869 - 1877, 37/0, Bild 24 av 127

2650.3.62900, Gotland Tingstäde, AI:9, Husförhör, 1878 - 1887, 33/0, Bild 23 av 131

2650.3.61800, Gotland Tingstäde, AI:9, Husförhör, 1878 - 1887, 11/0, Bild 12 av 131

2650.14.1100, Gotland Tingstäde, AI:10, Husförhör, 1888 - 1894, 4/0, Bild 11 av 108

Skapad av Genney 3.0