1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Ö

Anna Mattsdotter 1757–1839

Kön: Kvinna Levnadsålder: 81

Levnadsbana

Född1757-05-22 Hjulslätt, Lima (W)
Gift (28) med
Olof Ersson Glad Twärsäbb (1758–1835)
1786-01-01 Lima (W)
Död (81)1839-05-05 Hammarsbyn, Lima (W)

Saktmodig stilla

Personanteckningar

2164.50.55700, Kopparberg, Lima, F:3, Död, 1834-1860, 0/0, Sida 40 av 189

2164.46.15800, Kopparberg, Lima, E:1, Vigsel, 1775-1829, 0/0, Sida 23 av 60

2164.23.32300, Kopparberg, Lima, AI:2, Husförhör, 1733-1758, 26/0, Sida 187 av 207

2164.24.38800, Kopparberg, Lima, AI:3, Husförhör, 1759-1770, 73/0, Sida 45 av 248

2164.25.64000, Kopparberg, Lima, AI:4, Husförhör, 1771-1774, 81/0, Sida 49 av 154

2164.2.52500, Kopparberg, Lima, AI:3, Husförhör, 1775-1784, 90/0, Sida 96 av 202

2164.26.76200, Kopparberg, Lima, AI:5, Husförhör, 1775-1794, 12/0, Sida 17 av 252

2164.26.95100, Kopparberg, Lima, AI:5, Husförhör, 1775-1794, 7/0, Sida 206 av 252

2164.3.72600, Kopparberg, Lima, AI:4, Husförhör, 1785-1794, 88/0, Sida 95 av 191

2164.15.28100, Kopparberg, Lima, AI:5, Husförhör, 1795-1804, 218/0, Sida 231 av 252

2164.16.44300, Kopparberg, Lima, AI:6, Husförhör, 1805-1814, 132/0, Sida 140 av 252

2164.17.66300, Kopparberg, Lima, AI:7, Husförhör, 1815-1824, 99/0, Sida 108 av 143

2164.30.74900, Kopparberg, Lima, AI:8A, Husförhör, 1815-1825, 110/0, Sida 116 av 126

2164.19.22800, Kopparberg, Lima, AI:8, Husförhör, 1825-1834, 0/131, Sida 139 av 253

2164.32.15900, Kopparberg, Lima, AI:8B, Husförhör, 1825-1834, 0/19, Sida 28 av 120

2164.33.28200, Kopparberg, Lima, AI:9, Husförhör, 1835-1845, 27/0, Sida 31 av 177

Skapad av Genney 3.0