1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ö

Anders Hansson 1684–1761

Kön: Man Levnadsålder: 77

Levnadsbana

Född1684-09 Backa, Stora Tuna (W)
Gift (20) med
Malin Olofsdotter (1680–)
1705-02-20 Stora Skedvi (W)
Död (77)1761-10-31 Översätra, Stora Skedvi (W)

Personanteckningar

2194.24.87600, Kopparberg, Stora Skedvi, F:8, Död, 1749 - 1764, 0/258, Bild 273 av 388

2194.62.38000, Kopparberg, Stora Skedvi, C:2, Födde, Vigsel, 1704 - 1732, 0/0, Bild 150 av 175

2194.38.45900, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:2, Husförhör, 1711 - 1730, 0/150, Bild 156 av 289

2194.39.75600, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:3, Husförhör, 1735-1753, 320/0, Bild 164 av 176

2194.40.10500, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:3, Husförhör, 1735-1753, 536/0, Sida 105 av 113

2194.41.26400, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:4, Husförhör, 1749 - 1776, 353/0, Bild 151 av 238

2194.42.55500, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:5, Husförhör, 1762 - 1782, 389/0, Bild 204 av 303

Skapad av Genney 3.0