1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ö

Hans Andersson 1711–1795

Kön: Man Levnadsålder: 83

Levnadsbana

Född1711-09-29 Översätra, Stora Skedvi (W)
Gift (34) med
Anna Hansdotter (1723–1787)
1745-10-27 Stora Skedvi (W)
Död (83)1795-04-17 Översätra, Stora Skedvi (W)

Personanteckningar

2194.62.27300, Kopparberg, Stora Skedvi, C:2, Födde, Vigsel, 1704 - 1732, 0/0, Bild 43 av 175

2194.95.74300, Kopparberg, Stora Skedvi, F:13, Död, 1775 - 1802, 268/0, Bild 143 av 205

2194.63.59600, Kopparberg, Stora Skedvi, C:3, Födde, Vigsel, 1733 - 1765, 0/180, Bild 191 av 216

2194.38.45900, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:2, Husförhör, 1711 - 1730, 0/150, Bild 156 av 289

2194.39.75600, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:3, Husförhör, 1735-1753, 320/0, Bild 164 av 176

2194.40.10500, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:3, Husförhör, 1735-1753, 536/0, Sida 105 av 113

2194.41.26400, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:4, Husförhör, 1749 - 1776, 353/0, Bild 151 av 238

2194.42.55500, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:5, Husförhör, 1762 - 1782, 389/0, Bild 204 av 303

2194.44.103400, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:6B, Husförhör, 1776 - 1786, 427/0, Bild 102 av 157

2194.47.48100, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:7B, Husförhör, 1787-1797, 443/0, Bild 134 av 281

Skapad av Genney 3.0