Per Persson 1744–1800
Kön: Man Levnadsålder: 55
Levnadsbana
| Född | 1744-10-21 Mälby, Folkärna (W) |
| Gift (29) med Margareta Ersdotter (1740–1778) | 1773-10-31 Folkärna (W) |
| Gift (36) med Anna Mattsdotter (1761–1835) | 1781-09-30 Folkärna (W) |
| Död (55) | 1800-08-10 Mälby, Folkärna (W) |
Familj 1
Familj 2
Personanteckningar
154.2.2800, Kopparberg, Folkärna, C:3, Födde, 1688-1761, 0/130, Sida 28 av 98
154.12.65100, Kopparberg, Folkärna, F:2, Död, 1775-1819, 0/0, Sida 140 av 250
154.7.104500, Kopparberg, Folkärna, E:2, Vigsel, 1756-1821, 0/0, Sida 26 av 92
154.7.105600, Kopparberg, Folkärna, E:2, Vigsel, 1756-1821, 0/0, Sida 37 av 92
154.40.96400, Kopparberg, Folkärna, AI:5, Husförhör, 1736-1744, 0/32, Sida 36 av 148
154.25.3700, Kopparberg, Folkärna, AI:6, Husförhör, 1745-1759, 53/0, Sida 37 av 220
154.26.28500, Kopparberg, Folkärna, AI:7, Husförhör, 1760-1774, 58/0, Sida 65 av 294
154.27.64000, Kopparberg, Folkärna, AI:8, Husförhör, 1775-1785, 119/0, Sida 126 av 396
154.43.22000, Kopparberg, Folkärna, AI:9, Husförhör, 1786-1800, 127/0, Sida 134 av 503
