1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. S
  18. T
  19. V
  20. W
  21. Y
  22. Z
  23. Ö

Per Persson 1788–1847

Kön: Man Levnadsålder: 58

Levnadsbana

Född1788-10-26 Mälby, Folkärna (W)
Gift (27) med
Kristina Larsdotter (1788–1867)
1815-12-26 Folkärna (W)
Död (58)1847-03-30 Österby, Åland (C)

Personanteckningar

Oxdräng


154.3.16900, Kopparberg, Folkärna, C:4, Födde, 1762-1837, 0/0, Sida 71 av 263

2286.4.67100, Uppsala, Åland, C:2, Inflyttning, Utflyttning, 1829-1832, 0/162, Sida 173 av 187

154.7.110000, Kopparberg, Folkärna, E:2, Vigsel, 1756-1821, 0/0, Sida 81 av 92

154.43.22000, Kopparberg, Folkärna, AI:9, Husförhör, 1786-1800, 127/0, Sida 134 av 503

154.44.72200, Kopparberg, Folkärna, AI:10A, Husförhör, 1801-1810, 128/0, Sida 133 av 164

154.44.69900, Kopparberg, Folkärna, AI:10A, Husförhör, 1801-1810, 103/0, Sida 110 av 164

154.30.48000, Kopparberg, Folkärna, AI:11A, Husförhör, 1811-1820, 102/0, Sida 111 av 275

154.30.50600, Kopparberg, Folkärna, AI:11A, Husförhör, 1811-1820, 128/0, Sida 137 av 275

154.45.13000, Kopparberg, Folkärna, AI:11B, Husförhör, 1811-1820, 487/0, Sida 130 av 165

154.30.49100, Kopparberg, Folkärna, AI:11A, Husförhör, 1811-1820, 113/0, Sida 122 av 275

154.30.59900, Kopparberg, Folkärna, AI:11A, Husförhör, 1811-1820, 211/0, Sida 230 av 275

154.30.50500, Kopparberg, Folkärna, AI:11A, Husförhör, 1811-1820, 127/0, Sida 136 av 275

154.46.30100, Kopparberg, Folkärna, AI:12A, Husförhör, 1821-1831, 125/0, Sida 136 av 305

2286.1.1700, Uppsala, Åland, AI:7, Husförhör, 1826-1840, 47/49, Sida 17 av 229

2286.1.800, Uppsala, Åland, AI:7, Husförhör, 1826-1840, 38/40, Sida 8 av 229

2286.1.9700, Uppsala, Åland, AI:7, Husförhör, 1826-1840, 61/125, Sida 97 av 229

2286.1.19200, Uppsala, Åland, AI:7, Husförhör, 1826-1840, 42/215, Sida 192 av 229

2286.2.28700, Uppsala, Åland, AI:8, Husförhör, 1841-1850, 50/50, Sida 58 av 187

Skapad av Genney 3.0