1. A
  2. B
  3. E
  4. G
  5. H
  6. J
  7. K
  8. L
  9. M
  10. N
  11. O
  12. P
  13. R
  14. S
  15. T
  16. U
  17. W
  18. Å

Anders Andersson Svensson 1836–1913

Kyrkovaktare, dräng

Kön: Man Levnadsålder: 76

Levnadsbana

Född1836-04-18 Össeby-Garn (AB)
Kyrkovaktare, dräng
Gift (28) med
Augusta Charlotta Thor (1841–1892)
1864-07-31 Angarn (AB)
Död (76)1913-02-12 Örsta, Angarn (AB)

Personanteckningar


Össeby-Garns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1594/A I/1 (1841-1845), bildid: C0029818_00013, sida 5

Össeby-Garns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1594/A I/3 (1846-1850), bildid: C0029820_00011, sida 3

Angarns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1487/A I/5 (1851-1860), bildid: C0025167_00169, sida 77

Angarns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1487/A I/5 (1851-1860), bildid: C0025167_00136, sida 44

Angarns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1487/A I/6 (1861-1890), bildid: C0030153_00071, sida 71

Angarns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1487/A I/6 (1861-1890), bildid: C0030153_00072, sida 72

Angarns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1487/A I/7 (1891-1895), bildid: 00043666_00061, sida 57

Angarns kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/SSA/1487/A II a/1 (1896-1905), bildid: 00043667_00091, sida 83

Skapad av Genney 3.0