Augusta Charlotta Thor 1841–1892
Kön: Kvinna Levnadsålder: 50
Levnadsbana
| Född | 1841-04-14 Toftesta, Össeby-Garn (AB) |
| Gift (23) med Anders Andersson Svensson (1836–1913) | 1864-07-31 Angarn (AB) |
| Död (50) | 1892-01-12 Örsta, Angarn (AB) |
Familj
Personanteckningar
00043665_00075" >https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00043665_00075
Angarns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1487/A I/5 (1851-1860), bildid: C0025167_00177, sida 85
Angarns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1487/A I/5 (1851-1860), bildid: C0025167_00178, sida 86
Angarns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1487/A I/6 (1861-1890), bildid: C0030153_00075, sida 76
Angarns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1487/A I/6 (1861-1890), bildid: C0030153_00071, sida 71
Angarns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1487/A I/6 (1861-1890), bildid: C0030153_00072, sida 72
Angarns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1487/A I/7 (1891-1895), bildid: 00043666_00061, sida 57
Angarns kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/SSA/1487/F I/1 (1862-1894), bildid: 00043683_00020