1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. S
  19. T
  20. V
  21. W
  22. Z
  23. Å
  24. Ö

Erik Olsson 1817–1865

Kön: Man Levnadsålder: 47

Levnadsbana

Född1817-03-20 Åbyn, Hamrånge (X)
Gift (33) med
Brita Ersdotter (1816–1892)
1850-04-01 Hamrånge (X)
Död (47)1865-01-12 Åbyn, Hamrånge (X)

HAMFAM

Personanteckningar

Bosatt i Åbyn, Hamrånge X.

Vacc 1817; brukar (1864) nr sss10 om 16 4/5 penningland, Åbyns 2:a rote; död av hjärnfeber.


2211.27.34600, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:9B, Husförhör, 1815 - 1820, 73/0, Bild 79 av 131

2211.29.60700, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:10B, Husförhör, 1821 - 1826, 68/0, Bild 72 av 132

2211.31.88400, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:11B, Husförhör, 1827 - 1831, 63/0, Bild 68 av 125

2211.3.17000, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:12B, Husförhör, 1832 - 1836, 68/0, Bild 75 av 130

2211.5.48300, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:10D 0A, Husförhör, 1837 - 1841, 76/0, Bild 82 av 144

2211.53.57100, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:14B, Husförhör, 1842 - 1846, 79/0, Bild 85 av 149

2211.55.95700, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:15B, Husförhör, 1847 - 1851, 82/0, Bild 88 av 120

2211.58.36200, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:16B, Husförhör, 1852 - 1856, 85/0, Bild 90 av 177

2211.37.31100, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:18B, Husförhör, 1861 - 1865, 97/0, Bild 80 av 143

Skapad av Genney 4.0