1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. S
  19. T
  20. V
  21. W
  22. Z
  23. Å
  24. Ö

Johan Olsson 1733–1804

Kön: Man Levnadsålder: 71

Levnadsbana

Född1733-01-11 Åbyn, Hamrånge (X)
Gift (20) med
Margareta Jonsdotter (1728–1767)
1753-11-04 Hamrånge (X)
Gift med
Ingeborg Jonsdotter (1733–1814)
Hamrånge (X)
Död (71)1804-08-02 Lillrån, Åbyn, Hamrånge (X)

HAMFAM

Personanteckningar

Nämndeman, husman


2211.6.56800, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, C:1, Födde, Dop, 1721 - 1760, 35/0, Bild 23 av 90

2211.33.1600, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, F:2, Död, Begravning, 1791 - 1861, 0/0, Bild 16 av 79

2211.12.76000, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:1, Husförhör, 1738 - 1760, 0/0, Bild 259 av 413

2211.12.78400, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:1, Husförhör, 1738 - 1760, 0/0, Bild 283 av 413

2211.12.80300, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:1, Husförhör, 1738 - 1760, 0/0, Bild 302 av 413

2211.12.83300, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:1, Husförhör, 1738 - 1760, 0/0, Bild 332 av 413

2211.12.85800, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:1, Husförhör, 1738 - 1760, 0/0, Bild 357 av 413

2211.12.90500, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:1, Husförhör, 1738 - 1760, 0/0, Bild 404 av 413

2211.14.1500, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:2, Husförhör, 1765 - 1771, 0/55, Bild 15 av 63

2211.15.11900, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:3, Husförhör, 1772 - 1778, 0/47, Bild 56 av 108

2211.17.30000, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:4B, Husförhör, 1778 - 1786, 33/0, Bild 39 av 86

2211.19.47200, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:5B, Husförhör, 1786 - 1793, 34/0, Bild 39 av 78

2211.21.64600, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:6B, Husförhör, 1794 - 1800, 35/0, Bild 42 av 83

2211.23.83300, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:7B, Husförhör, 1801 - 1807, 38/0, Bild 46 av 89

Skapad av Genney 4.0