1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. S
  19. T
  20. V
  21. W
  22. Z
  23. Å
  24. Ö

Lars Olsson 1785–1835

Kön: Man Levnadsålder: 50

Levnadsbana

Född1785-01-04 Axmar by, Hamrånge (X)
Gift (25) med
Brita Olsdotter (1782–1856)
1810-11-18 Hamrånge (X)
Död (50)1835-11-07 Axmar by, Hamrånge (X)

HAMFAM

Personanteckningar

Skattebonde, nämndeman i Axmar by, Hamrånge X.

Brukar nr 4, Axmar by; död av lungsot.


2211.16.21800, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:4A, Husförhör, 1778 - 1786, 0/40, Bild 47 av 90

2211.18.39300, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:5A, Husförhör, 1786 - 1793, 41/0, Bild 46 av 86

2211.20.56000, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:6A, Husförhör, 1794 - 1800, 42/0, Bild 48 av 91

2211.22.74100, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:7A, Husförhör, 1801 - 1807, 46/0, Bild 55 av 101

2211.24.95500, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:8A, Husförhör, 1808 - 1814, 73/0, Bild 79 av 137

2211.26.21000, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:9A, Husförhör, 1815 - 1820, 75/0, Bild 81 av 138

Skapad av Genney 4.0