1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. S
  19. T
  20. V
  21. W
  22. Z
  23. Å
  24. Ö

Margareta Jonsdotter 1728–1767

Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈39

Far:
Mor:

Levnadsbana

Född1728 Hamrånge (X)
Gift (≈25) med
Johan Olsson (1733–1804)
1753-11-04 Hamrånge (X)
Död (≈39)1767-05-26 Högen, Åbyn, Hamrånge (X)

Personanteckningar

Bosatt i Högen, Åbyn, Hamrånge X.

Död "i sotesäng".


2211.9.92400, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, F:1, Död, Begravning, 1738 - 1790, 60/0, Bild 36 av93

2211.12.78400, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:1, Husförhör, 1738 - 1760, 0/0, Bild 283 av 413

2211.12.80300, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:1, Husförhör, 1738 - 1760, 0/0, Bild 302 av 413

2211.12.85800, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:1, Husförhör, 1738 - 1760, 0/0, Bild 357 av 413

2211.12.90500, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:1, Husförhör, 1738 - 1760, 0/0, Bild 404 av 413

2211.14.1500, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:2, Husförhör, 1765-1771, 0/55, Bild 15 av 63

Skapad av Genney 4.0